| NO | NAMA | Waktu | NO. TES |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Lobo, S.Tr.P. | 08.30 - 09.20 | 26.231 |
| 2 | Vincensa Woytimena Budet, S.Kom. | 26.276 | |
| 3 | Ropini, S.M. | 09.21 - 10.10 | 26.236 |
| 4 | Wilanda, S.Kom. | 26.279 | |
| 5 | Ruth Stefany Purba, S.Sos. | 10.30 - 11.20 | 26.238 |
| 6 | Wilbertus, S.Ak. | 26.280 | |
| 7 | Seselia Elvina, S.M. | 11.21 - 12.10 | 26.244 |
| 8 | Wiliam Morgan, S.M. | 26.281 | |
| 9 | Sevtiana Widia, S.A.P. | 13.30 - 14.20 | 26.245 |
| 10 | Winddy Bunardy, S.H. | 26.282 | |
| 11 | Sofia Veneranda Okta, S.E. | 14.21 - 15.10 | 26.250 |
| 12 | Wirdo Aprianus Djodi, S.M. | 26.283 | |
| 13 | Theresia Paulasari, S.M. | 15.30 - 16.20 | 26.259 |
| 14 | Yosua, S.Tr.P. | 26.292 | |
| 15 | Tiara Asteriyani, S.M. | 16.21 - 17.10 | 26.263 |
| 16 | Tri Meliyanti, S.M. | 26.267 | |
| 17 | Venny Pratisiya, S.Sos. | 17.11-18.00 | 26.271 |
| 18 | Wanda Lestari Pira, S.M. | 26.278 | |
| 19 | Yuli Kartika, S.Sos. | 19.00 - 19.50 | 26.293 |
| 20 | Yunda Mami Ika, S.T. | 26.298 | |
| 21 | Yusnita Sari, S.M. | 19.51-20.40 | 26.301 |
| 22 | Zakaria Ratno | 26.304 | |
| 23 | Marsiana Andini, S.M. | 20.41 - 21.05 | 26.178 |
